Aufsichtsplanung
Zuweisung der Pausenaufsichten für das aktuelle Halbjahr. Status: Entwurf (In internen Vorbereitung)
Mein Status
1-3 Aufsichten erforderlich.
0 / 3
Verwaltung
Ort / Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | |
Einfahrt | |||||||||||||||||||||||||
Eingang Nord | |||||||||||||||||||||||||
Eingang West | |||||||||||||||||||||||||
Eingang Süd 1 | |||||||||||||||||||||||||
Eingang Süd 2 | |||||||||||||||||||||||||
Cafeteria, Flure Ebene 1 | |||||||||||||||||||||||||
Flure Ebene 2/3 | |||||||||||||||||||||||||
Werkstatt, A-Türme, Flure Ebene 0 | |||||||||||||||||||||||||
